পারকিন্স ইঞ্জিন সহ ডিজেল জেনারেটর সেট
| মডেল | প্রাইম পাওয়ার | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার (কেভিএ/কেডব্লিউ) | ইঞ্জিন মডেল | মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি) | ||
| কেভিএ | কেডব্লিউ | কেভিএ | কেডব্লিউ | খোলা ধরনের দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা (মিমি) | |||
| XHZP-10GF | ৯ | ৭ | ১০ | ৮ | ৪০৩এ-১১ জি১ | ১৩৫০×৫০০×১০৯০ | ৩৩৫ |
| XHZP-10GF* | ৯ | ৭ | ১০ | ৮ | ৪০৩ডি-১১জি | ১৩৫০×৫০০×১০৯০ | ৩৩৫ |
| XHZP-15GF | ১৩ | ১০ | ১৪ | ১১ | ৪০৩এ-১৫জি১ | ১৪৩০×৫০০×১১৫০ | ৪০০ |
| XHZP-15GF* | ১৩ | ১০ | ১৪ | ১১ | ৪০৩ডি-১৫জি | ১৪৩৫×৫০০×১১৫০ | ৪১৫ |
| XHZP-20GF | ১৫ | ১২ | ১৬ | ১৩ | ৪০৩এ-১৫জি২ | ১৪৩৫×৫০০×১১৫০ | ৪১৫ |
| XHZP-25GF | ২০ | ১৬ | ২২ | ১৮ | ৪০৪এ-২২জি১ | ১৬১০×৫৬০×১১৯৫ | ৫২৫ |
| XHZP-25GF* | ২০ | ১৬ | ২২ | ১৮ | ৪০৪ডি-২২জি | ১৬১০×৫৬০×১১৯৫ | ৫২৫ |
| XHZP-30GF | ২৭ | ২২ | ৩০ | ২৪ | ৪০৪ডি-২২টিজি | ১৬৮০×৫৬০×১১৯৫ | ৫৫০ |
| XHZP-35GF | ৩০ | ২৪ | ৩২ | ২৬ | ১১০৩এ-৩৩জি | ১৮৪০×৭০০×১২৭০ | ৮৬০ |
| XHZP-50GF | ৪৫ | ৩৬ | ৫০ | ৪০ | ১১০৩এ-৩৩টিজি১ | ১৯৬০×৭০০×১৩৫০ | ৮৭০ |
| XHZP-70GF | ৬০ | ৪৮ | ৬৬ | ৫৩ | ১১০৩এ-৩৩টিজি২ | ২০৫০×৭০০×১৩৫০ | ৯৮০ |
| XHZP-80GF | ৬৫ | ৫২ | ৭২ | ৫৭ | ১১০৪এ-৪৪টিজি১ | ২২০০×৭০০×১৩৫০ | ১০৫০ |
| XHZP-90GF | ৮০ | ৬৪ | ৮৮ | ৭০ | ১১০৪এ-৪৪টিজি২ | ২২০০×৭০০×১৩৫০ | ১০৮০ |
| XHZP-90GF* | ৮০ | ৬৪ | ৮৮ | ৭০ | ১১০৪সি-৪৪ট্যাগ১ | ২২৮০×৭০০×১৩৫০ | ১১৫০ |
| XHZP-110GF | ১০০ | ৮০ | ১১০ | ৮৮ | ১১০৪সি-৪৪টিএজি২ | ২২৮০×৭০০×১৩৫০ | ১২৫০ |
| XHZP-150GF | ১৩৫ | ১০৮ | ১৫০ | ১২০ | ১১০৬এ-৭০টিজি১ | ২৫৬৫×৮৫০×১৪২৫ | ১৫২২ |
| XHZP-170GF | ১৫০ | ১২০ | ১৬৫ | ১৩২ | ১১০৬এ-৭০টিএজি২ | ২৭৫০×৮৫০×১৩৫০ | ১৫৮০ |
| XHZP-200GF | ১৮০ | ১৪৪ | ২০০ | ১৬০ | ১১০৬এ-৭০টিএজি৩ | ২৮৫০×৮৫০×১৩৫০ | ১৫৯০ |
| XHZP-220GF | ২০০ | ১৬০ | ২২০ | ১৭৬ | ১১০৬এ-৭০টিএজি৪ | ২৮৫০×১০৪৫×১৮২৫ | ১৬০০ |
| XHZP-260GF | ২৩১ | ১৮৫ | ২৫৪ | ২০৩ | 1506A-E88TAG2 | ২৯৮০×১০৫৫×১৬৯৫ | ২৩৩৫ |
| XHZP-300GF | ২৫৭ | ২০৬ | ২৮৩ | ২২৬ | 1506A-E88TAG3 | ২৯৮০×১০৫৫×১৬৯৫ | ২৩৫০ |
| XHZP-350GF | ৩০৭ | ২৪৬ | ৩৩৮ | ২৭০ | 1506A-E88TAG5 | ৩০৮০×১০৯০×১৭০০ | ২৫০০ |
| XHZP-400GF | ৩৫০ | ২৮০ | ৪০০ | ৩২০ | 2206C-E13TAG2 | ৩৪৬০×১১৫০×২০৩০ | ২৯৮০ |
| XHZP-450GF | ৪০০ | ৩২০ | ৪৫০ | ৩৬০ | 2206C-E13TAG3 | ৩৪৬০×১১৫০×২০৩০ | ৩১৩৫ |
| XHZP-500GF | ৪৫৫ | ৩৬৪ | ৫০০ | ৪০০ | 2506C-E15TAG1 | ৩৭৮০×১২৭০×২০২০ | ৩৭৬০ |
| XHZP-5500GF | ৫০০ | ৪০০ | ৫৫০ | ৪৪০ | 2506C-E 15TAG2 | ৩৭৮০×১২৭০×২০২০ | ৩৮৮০ |
| XHZP-650GF | ৫৯১ | ৪৭৩ | ৬৫০ | ৫২০ | ২৮০৬সি-ই ১৮টিএজি১এ | ৩৭৮০×১৫৩৬×২১৮০ | ৪৫৫৫ |
| XHZP-700GF | ৬৫০ | ৫২০ | ৭০০ | ৫৬০ | 2806A-E18TAG2 | ৩৭৮০×১৫৩৬×২১৮০ | ৪৬০০ |
| XHZP-900GF | ৭৪৬ | ৫৯৭ | ৮২০ | ৬৫৬ | ৪০০৬-২৩TAG2A | ৪২৫০×১৬৯০×২১৫০ | ৬৪৬০ |
| XHZP-900GF | ৮০০ | ৬৪০ | ৮৮০ | ৭০৪ | ৪০০৬-২৩TAG3A | ৪২৫০×১৬৯০×২১৫০ | ৬৫০০ |
| XHZP-1000GF | ৯১০ | ৭২৮ | ১০০০ | ৮০০ | 4008TAG1A | ৪৭৩৫×২২৬১×২২৫৬ | ৭৪০০ |
| XHZP-1200GF | ১০২২ | ৮১৮ | ১১২৫ | ৯০০ | 4008TAG2A | ৪৭৩৫×২২৬১×২২৫৬ | ৭৪৫০ |
| XHZP-1200GF* | ১০২২ | ৮১৮ | ১১২৫ | ৯০০ | 4008TAG2 | ৪৭৩৫×২২৬১×২২৫৬ | ৭৪৫০ |
| XHZP-1250GF | ১১২৫ | ৯০০ | ১২৫০ | ১০০০ | 4008-30TAG3 | ৪৭৩৫×২২৬১×২২৫৬ | ৭৪৫০ |
| XHZP-1400GF | ১২৫০ | ১০০০ | ১৩৭৫ | ১১০০ | ৪০১২-৪৬TWG২A | ৪৮০০×২১০০×২২৯৭ | ৯০৩০ |
| XHZP-1400GF* | ১২৫০ | ১০০০ | ১৩৭৫ | ১১০০ | ৪০১২-৪৬TWG২ | ৪৮০০×২১০০×২২৯৭ | ৯০৫০ |
| XHZP-1500GF | ১৩৭৫ | ১১০০ | ১৫০০ | ১২০০ | ৪০১২-৪৬TWG৩A | ৪৮০০×২১০০×২২৯৭ | ৯১০০ |
| XHZP-1700GF | ১৫০০ | ১২০০ | ১৬৫০ | ১৩২০ | ৪০১২-৪৬TAG2A | ৪৯০০×২১০০×২২৯৭ | ৯৭৩০ |
| XHZP-1900GF | ১৬৮৮ | ১৩৫০ | ১৮৫০ | ১৪৮০ | ৪০১২-৪৬TAG3A | ৪৯০০×২১০০×২২৯৭ | ৯৭৩০ |
| XHZP-2000GF | ১৮৫০ | ১৪৮০ | ২০০০ | ১৬০০ | ৪০১৬TAG1A | ৫০৩৫×২৫৯৭×২১৫০ | ১০৩০০ |
| XHZP-2200GF | ২০০০ | ১৬০০ | ২২০০ | ১৭৬০ | ৪০১৬TAG2A | ৫০৩৫×২৫৯৭×২১৫০ | ১০৩০০ |
| XHZP-2200GF | ২০০০ | ১৬০০ | ২২০০ | ১৭৬০ | ৪০১৬-৬১টিআরজি২ | ৫২৫০×২৬০০×২১৫০ | ১০২৭০ |
| XHZP-2500GF | ২২৫০ | ১৮০০ | ২৫০০ | ২০০০ | ৪০১৬-৬১টিআরজি৩ | ৫২৫০×২৬০০×২১৫০ | ১১০০০ |
| মডেল | প্রাইম পাওয়ার | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | ইঞ্জিন মডেল | মাত্রা (মিমি) | ওজন (কেজি) | ||
| কেভিএ | কেডব্লিউ | কেভিএ | কেডব্লিউ | ||||
| XHZP-15GF | ১১ | ৯ | ১৩ | ১০ | ৪০৩ডি-১১জি | ১৩৫০×৫০০×১০৯০ | ৩৩৫ |
| XHZP-20GF | ১৫ | ১২ | ১৬ | ১৩ | ৪০৩ডি-১৫জি | ১৪৩৫×৫০০×১১৫০ | ৪১৫ |
| XHZP-20GF* | ১৭ | ১৪ | ১৯ | ১৫ | ৪০৩এ-১৫জি২ | ১৪৩৫×৫০০×১১৫০ | ৪১৫ |
| XHZP-30GF | ২৪ | ১৯ | ২৬ | ২১ | ৪০৪ডি-২২জি | ১৬১০×৫৬০×১১৯৫ | ৫২৫ |
| XHZP-35GF | ৩৩ | ২৬ | ৩৫ | ২৯ | ৪০৪ডি-২২টিজি | ১৬১০×৫৬০×১১৯৫ | ৫২৫ |
| XHZP-40GF | ৩৫ | ২৮ | ৩৮ | ৩০ | ১১০৩এ-৩৩জি | ১৮৪০×৭০০×১২৭০ | ৮৬০ |
| XHZP-60GF | ৫৪ | ৪৩ | ৫৯ | ৪৭ | ১১০৩এ-৩৩টিজি১ | ১৯৬০×৭০০×১৩৫০ | ৮৭০ |
| XHZP-80GF | ৬৮ | ৫৫ | ৭৫ | ৬০ | ১১০৩এ-৩৩টিজি২ | ২০৫০×৭০০×১৩৫০ | ৯৮০ |
| XHZP-90GF | ৭৬ | ৬১ | ৮৪ | ৬৭ | ১১০৪এ-৪৪টিজি১ | ২২০০×৭০০×১৩৫০ | ১০৫০ |
| XHZP-100GF | ৯০ | ৭৩ | ১০০ | ৮০ | ১১০৪এ-৪৪টিজি২ | ২২০০×৭০০×১৩৫০ | ১০৮০ |
| XHZP-100GF* | ৯০ | ৭২ | ১০০ | ৮০ | ১১০৪সি-৪৪ট্যাগ১ | ২২৮০×৭০০×১৩৫০ | ১১৫০ |
| XHZP-130GF | ১১৫ | ৯২ | ১২৫ | ১০০ | ১১০৪সি-৪৪টিএজি২ | ২২৮০×৭০০×১৩৫০ | ১২৫০ |
| XHZP-170GF | ১৫২ | ১২২ | ১৬৯ | ১৩৫ | ১১০৬এ-৭০টিজি১ | ২৫৬৫×৮৫০×১৪২৫ | ১৫২২ |
| XHZP-200GF | ১৬৯ | ১৩৫ | ১৮৮ | ১৫০ | ১১০৬এ-৭০টিএজি২ | ২৭৫০×৮৫০×১৩৫০ | ১৫৮০ |
| XHZP-220GF | ১৯৭ | ১৫৮ | ২১৯ | ১৭৫ | ১১০৬এ-৭০টিএজি৩ | ২৮৫০×৮৫০×১৩৫০ | ১৫৯০ |
| XHZP-280GF | ২৪৮ | ১৯৮ | ২৭৩ | ২১৮ | 1506A-E88TAG2 | ২৯৮০×১০৫৫×১৬৯৫ | ২৩৩৫ |
| XHZP-320GF | ২৯০ | ২৩২ | ৩২০ | ২৫৬ | 1506A-E88TAG3 | ২৯৮০×১০৫৫×১৬৯৫ | ২৩৫০ |
| XHZP-400GF | ৩৫২ | ২৮২ | ৩৯০ | ৩১২ | 1506A-E88TAG5 | ৩০৮০×১০৯০×১৭০০ | ২৫০০ |
| XHZP-440GF | ৪০০ | ৩২০ | ৪৩৮ | ৩৫০ | 2206C-E13TAG2 | ৩৪৬০×১১৫০×২০৩০ | ২৯৮০ |
| XHZP-440GF* | ৪০০ | ৩২০ | ৪৩৮ | ৩৫০ | 2206C-E13TAG3 | ৩৪৬০×১১৫০×২০৩০ | ৩১৩৫ |
| XHZP-580GF | ৫০০ | ৪০০ | ৫৬৩ | ৪৫০ | 2506C-E15TAG1 | ৩৭৮০×১২৭০×২০২০ | ৩৭৬০ |
| XHZP-580GF* | ৫০০ | ৪০০ | ৫৬৩ | ৪৫০ | 2506C-E 15TAG2 | ৩৭৮০×১২৭০×২০২০ | ৩৮৮০ |
| XHZP-700GF | ৬২৫ | ৫০০ | ৬৮৭ | ৫৫০ | ২৮০৬সি-ই ১৮ট্যাগ ১এ | ৩৭৮০×১৫৩৬×২১৮০ | ৪৫৫৫ |
| XHZP-700GF* | ৬২৫ | ৫০০ | ৬৮৭ | ৫৫০ | 2806A-E18TAG2 | ৩৭৮০×১৫৩৬×২১৮০ | ৪৫৫৫ |
| XHZP-830GF | ৭৫০ | ৬০০ | ৮২৫ | ৬৬০ | ৪০০৬-২৩TAG2A | ৪২৫০×১৬৯০×২১৫০ | ৬৪৬০ |
| XHZP-950GF | ৮৪৯ | ৬৭৯ | ৯৪০ | ৭৫০ | ৪০০৬-২৩TAG3A | ৪২৫০×১৬৯০×২১৫০ | ৬৫০০ |
| XHZP-1100GF | ১০০০ | ৮০০ | ১১০০ | ৮৮০ | 4008TAG2 | ৪৭৩৫×২২৬১×২২৫৬ | ৭৪৫০ |
| XHZP-1375GF | ১২৫০ | ১০০০ | ১৩৭৫ | ১১০০ | ৪০১২-৪৬TWG২A | ৪৮০০×২১০০×২২৯৭ | ৯০৩০ |
| XHZP-1500GF | ১৩৭৫ | ১১০০ | ১৫০০ | ১২০০ | ৪০১২-৪৬TWG৩A | ৪৮০০×২১০০×২২৯৭ | ৯১০০ |
| XHZP-1650GF | ১৫০০ | ১২০০ | ১৬৫০ | ১৩২০ | ৪০১২-৪৬TAG2A | ৪৯০০×২১০০×২২৯৭ | ৯৭৩০ |
| XHZP-1850GF | ১৬৯০ | ১৩৫০ | ১৮৫০ | ১৪৮০ | ৪০১২-৪৬TAG3A | ৪৯০০×২১০০×২২৯৭ | ৯৭৩০ |

সাধারণ বৈশিষ্ট্য
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

কামিন্স ইঞ্জিন সহ ডিজেল জেনারেটর সেট, XHZC সিরিজ
নীরব ডিজেল জেনারেটর
মোবাইল সাইলেন্ট ডিজেল জেনারেটর
২০/৪০এইচকিউ-স্ট্যান্ডার্ড কন্টেইনার টাইপ জেনারেটর








